MD
MOONDOG(示例)
$MDOGSOL$0.0001842-12.40% 24h
市值$184.20K
流动性$128.42K
24h 成交额$42.18K
前 10 持仓34.82%
上线时长19 天
示例代币没有真实 K 线
持币人
前 6 大持有地址。展开「关联」查看资金来源、同源大户和所属捆绑簇。
| # | 地址 | 标签 | 数量 | 占比 | 关联 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XwTjM…XMT9流动性池 | 流动性池 | 184.20M | 18.42% | — |
| 2 | w5VoR…dijH捆绑簇 A | 捆绑簇 A | 87.40M | 8.74% | |
| 3 | FRRyV…suKK捆绑簇 A | 捆绑簇 A | 79.20M | 7.92% | |
| 4 | ydj3P…TBhj捆绑簇 B | 捆绑簇 B | 68.30M | 6.83% | |
| 5 | jHoPH…1FhX开发者 · 捆绑簇 B | 开发者 · 捆绑簇 B | 24.10M | 2.41% | |
| 6 | BTHho…TyRH普通持有者 | 普通持有者 | 18.60M | 1.86% |
数据更新于 2026/11/1 08:00:00。链上状态会持续变化,分析结果可能滞后或遗漏;评分不构成任何买卖建议。K 线数据来自 GeckoTerminal。
去 Solscan 交叉验证